Hava Hızı Ölçüm Cihazı - Termo Anemometre
Bu cihaz, hava akımını ve hava hızını hassas bir şekilde ölçmenin yanı sıra ortam sıcaklığını da aynı anda izler. Özellikle hava akışını değerlendiren uygulamalar için idealdir.
Ana Özellikler:
Parametreler:
| Parametre | Ölçüm Aralığı | Doğruluk |
|---|---|---|
| m/s (metre/saniye) | 0.40 ~ 30.00 | ±3% ±0.20 m/s |
| ft/dak (feet/dakika) | 80 ~ 5900 | ±3% ±40 ft/dak |
| km/saat (kilometre/saat) | 1.4 ~ 108.0 | ±3% ±0.8 km/h |
| MPH (mil/saat) | 0.9 ~ 67.0 | ±3% ±0.4 MPH |
| Knots (deniz mili/saat) | 0.8 ~ 58.0 | ±3% ±0.4 knots |
| Hava Sıcaklığı | -10 ~ +60 ºC (14 ~ 140 ºF) | ±2.0 ºC (±4.0 ºF) |
| CFM (Cubic Feet per Minute) | 0 ~ 999900 | 0 ~ 999.9 ft² |
| CMM (Cubic Meters per Minute) | 0 ~ 999900 | 0 ~ 999.9 m² |
Genel Özellikler:
Bu cihaz, özellikle hava akımı ve hız ölçümlerini hassas bir şekilde yapmanız gereken endüstriyel ve araştırma uygulamaları için uygundur.